Confira a mais recente linha de medidores de espessura de tinta intuitivos para o seu veículo.
Dados técnicos
Especificações
técnicas
NexPTG Pro Carbon + Certificado
NexPTG Pro Carbon
NexPTG Professional
NexPTG Advanced
NexPTG Standard Plus
Standard
Compare as especificações dos produtos NexPTG
FUNCIONALIDADE | NEXPTG PRO CARBON + Certificado | NEXPTG PRO CARBON | NEXPTG PROFESSIONAL | NEXPTG ADVANCED | NEXPTG STANDARD PLUS | NEXPTG STANDARD | NEXPTG ECONOMIC PLUS | NEXPTG ECONOMIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gama de medição | 0 - 3000 μm (0 - 118.11 mils) | 0 - 3000 μm (0 - 118.11 mils) | 0 - 2500 μm (0 - 98,43 mils) | 0 - 2200 μm (0 - 86,61 mils) | 0 - 1000 μm (0 - 39,37 mils) | 0 - 1000 μm (0 - 39,37 mils) | 0 - 1000 μm (0 - 39,37 mils) | 0 - 1000 μm (0 - 39,37 mils) |
Resolução de medição | 1 μm (0,04 mils) | 1 μm (0,04 mils) | 1 μm (0,04 mils) | 1 μm (0,04 mils) | 10 μm (0,4 mils) | 10 μm (0,4 mils) | 10 μm (0,4 mils) | 10 μm (0,4 mils) |
Tipo de sonda / terminação da sonda | Móvel / Esférica | Móvel / Esférica | Móvel / Esférica | Tradicional / Plano | Móvel / Esférica | Tradicional / Plano | Móvel / Esférica | Tradicional / Plano |
Alojamento da sonda | Perfilada | Perfilada | Perfilada | Plano | Perfilada | Plano | Perfilada | Plano |
Medição em curvas | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Memória de medição | Até 8000* | Até 8000* | Até 4000* | Até 2000* | Até 300* | Até 300* | Até 100* | Até 100* |
Reconhecimento de substrato | Aço, aço galvanizado**, alumínio | Aço, aço galvanizado**, alumínio | Aço, aço galvanizado**, alumínio | Aço, aço galvanizado**, alumínio | Aço, aço galvanizado**, alumínio | Aço, aço galvanizado**, alumínio | Aço, aço galvanizado** | Aço, aço galvanizado** |
Certificado | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Lacquer Coating Analysis System - SAPL | Versão estendida 2 | Versão estendida 2 | Estendida | Estendida | Básico | Básico | Básico | Básico |
Comandos de voz | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Tipo de carroçarias no relatório | Dedicadas | Dedicadas | Básico | Básico | N/A | N/A | N/A | N/A |
Carroçarias dedicadas de veículo | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Funciona com relógios inteligentes | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Leitor de código VIN | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Garantia | 36 meses | 36 meses | 24 meses | 24 meses | 24 meses | 24 meses | 24 meses | 24 meses |
Layout individual | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Menu multilíngue | PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, NO, TR, HU, SA, JP | PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, NO, TR, HU, SA, JP | PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, NO, TR, HU, SA, JP | PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, NO, TR, HU, SA, JP | PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, NO, TR, HU, SA, JP | PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, NO, TR, HU, SA, JP | PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, NO, TR, HU, SA, JP | PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, NO, TR, HU, SA, JP |
Pontos de medição sugeridos | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não |
Criação de um relatório e histórico de medição | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não |
Exportação de relatórios e histórico de medições para e-mail | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não |
Comunicação API | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | Não |
Comunicação API para o cliente (pago) | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | Não |
Número de medições por segundo | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tempo de operação contínua com baterias alcalinas | Até 100h | Até 100h | Até 100h | Até 100h | Até 100h | Até 100h | Até 100h | Até 100h |
Temperatura do ambiente operacional do medidor | De -20 a + 40 °C | De -20 a + 40 °C | De -20 a + 40 °C | De -20 a + 40 °C | De -20 a + 40 °C | De -20 a + 40 °C | De -20 a + 40 °C | De -20 a + 40 °C |
Unidade de medida | μm ou mils | μm ou mils | μm ou mils | μm ou mils | μm ou mils | μm ou mils | μm ou mils | μm ou mils |
Teste de substrato | Aço, Aço Galvanizado, Alumínio | Aço, Aço Galvanizado, Alumínio | Aço, Aço Galvanizado, Alumínio | Aço, Aço Galvanizado, Alumínio | Aço, Aço Galvanizado, Alumínio | Aço, Aço Galvanizado, Alumínio | Aço, Aço Galvanizado | Aço, Aço Galvanizado |
Comunicação com a aplicação | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE |
Atualização da aplicação | Grátis | Grátis | Grátis | Grátis | Grátis | Grátis | Grátis | Grátis |
Sinalização de mensagem | Texto, gráficos, áudio | Texto, gráficos, áudio | Texto, gráficos, áudio | Texto, gráficos, áudio | Texto, gráficos, áudio | Texto, gráficos, áudio | Texto, gráficos, áudio | Texto, gráficos, áudio |
Cor da caixa | Carbono | Carbono | Azul | Preto | Cinza | Cinza | Verde | Verde |
Peso sem baterias | 58 gramas | 58 gramas | 58 gramas | 57 gramas | 57 gramas | 58 gramas | 58 gramas | 57 gramas |
Tamanho / dimensões | 112 x 50 x 28 mm | 112 x 50 x 28 mm | 112 x 50 x 28 mm | 108 x 50 x 28 mm | 108 x 50 x 28 mm | 112 x 50 x 28 mm | 112 x 50 x 28 mm | 108 x 50 x 28 mm |
Disponibilidade do sistema | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS |
Baterias suportadas | 2xAA | 2xAA | 2xAA | 2xAA | 2xAA | 2xAA | 2xAA | 2xAA |
Modos de medição | Contínuo, único | Contínuo, único | Contínuo, único | Contínuo, único | Contínuo, único | Contínuo, único | Contínuo | Contínuo |
Teste em relação a um ponto de referência | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não |
Desligamento automático do dispositivo durante períodos de inatividade | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Estatísticas de medição | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não |
Enriquecimento com novas funções | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não |
Guia de compras | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não |
* após a realização das medições indicadas, as medições subsequentes serão substituídas pelos resultados mais antigos armazenados
** reconhecimento de aço galvanizado - versão beta, reconhecimento na gama de 0-1000 μm.