Consulta la gama más reciente de medidores de espesor de pintura intuitivos para tu vehículo.
Datos técnicos
Especificaciones
técnicas
NexPTG Pro Carbon + Certificate
NexPTG Pro Carbon
NexPTG Professional
NexPTG Advanced
NexPTG Standard Plus
Standard
Compara las especificaciones de los productos NexDiag
| FUNCIONALIDADES | NEXPTG PRO CARBON + Certificate | NEXPTG PRO CARBON | NEXPTG PROFESSIONAL | NEXPTG ADVANCED | NEXPTG STANDARD PLUS | NEXPTG STANDARD | NEXPTG ECONOMIC PLUS | NEXPTG ECONOMIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango de medida | 0 - 3000 μm (0 - 118.11 mils) | 0 - 3000 μm (0 - 118.11 mils) | 0 - 2500 μm (0 - 98,43 mils) | 0 - 2200 μm (0 - 86,61 mils) | 0 - 1000 μm (0 - 39,37 mils) | 0 - 1000 μm (0 - 39,37 mils) | 0 - 1000 μm (0 - 39,37 mils) | 0 - 1000 μm (0 - 39,37 mils) |
| Resolución de la medida | 1 μm (0,04 mils) | 1 μm (0,04 mils) | 1 μm (0,04 mils) | 1 μm (0,04 mils) | 10 μm (0,4 mils) | 10 μm (0,4 mils) | 10 μm (0,4 mils) | 10 μm (0,4 mils) |
| Tipo de sonda / final de sonda | Móvil / Esférico | Móvil / Esférico | Móvil / Esférico | Tradicional / Plana | Móvil / Esférico | Tradicional / Plana | Móvil / Esférico | Tradicional / Plana |
| Alojamiento de la sonda | Perfilado | Perfilado | Perfilado | Plana | Perfilado | Plana | Perfilado | Plana |
| Medida de curvas | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | No |
| Memoria de medida | hasta 8000* | hasta 8000* | hasta 4000* | hasta 2000* | hasta 300* | hasta 300* | hasta 100* | hasta 100* |
| Reconocimiento de sustrato | Acero, acero galvanizado **, aluminio | Acero, acero galvanizado **, aluminio | Acero, acero galvanizado **, aluminio | Acero, acero galvanizado **, aluminio | Acero, acero galvanizado **, aluminio | Acero, acero galvanizado **, aluminio | Acero, Acero galvanizado** | Acero, Acero galvanizado** |
| Certificado | Sí | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema de análisis de revestimiento de laca – SAPL | Extendida ver. 2 | Extendida ver. 2 | Extendida | Extendida | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Comandos de voz | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No |
| Tipos de carrocerías en el informe | Individual | Individual | Estándar | Estándar | - | - | - | - |
| Carrocería dedicada | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No |
| Funciona con Smartwatches | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No |
| Lector de códigos VIN | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No |
| Garantía | 36 meses | 36 meses | 24 meses | 24 meses | 24 meses | 24 meses | 24 meses | 24 meses |
| Diseño individual | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No |
| Menú multilingüe | PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, No, TR, HU, SA, JP | PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, No, TR, HU, SA, JP | PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, No, TR, HU, SA, JP | PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, No, TR, HU, SA, JP | PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, No, TR, HU, SA, JP | PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, No, TR, HU, SA, JP | PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, No, TR, HU, SA, JP | PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, No, TR, HU, SA, JP |
| Puntos de medición sugeridos | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No |
| Creación de informes e historial de mediciones | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No |
| Exportación de informes e historial de mediciones a correo electrónico | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No |
| Comunicación API | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No | No |
| API dedicada (adicional de pago) | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No | No |
| Número de mediciones por segundo | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tiempo de trabajo continuo con pilas alcalinas | hasta 100h | hasta 100h | hasta 100h | hasta 100h | hasta 100h | hasta 100h | hasta 100h | hasta 100h |
| Temperatura ambiente para el trabajo del medidor | De -20 a + 40 °C | De -20 a + 40 °C | De -20 a + 40 °C | De -20 a + 40 °C | De -20 a + 40 °C | De -20 a + 40 °C | De -20 a + 40 °C | De -20 a + 40 °C |
| Unidad de medida | μm o mils | μm o mils | μm o mils | μm o mils | μm o mils | μm o mils | μm o mils | μm o mils |
| Pruebas de sustrato | Acero, Acero galvanizado, Aluminio | Acero, Acero galvanizado, Aluminio | Acero, Acero galvanizado, Aluminio | Acero, Acero galvanizado, Aluminio | Acero, Acero galvanizado, Aluminio | Acero, Acero galvanizado, Aluminio | Acero, Acero galvanizado | Acero, Acero galvanizado |
| Comunicación con la aplicación | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE |
| Actualización de la aplicación | Libre | Libre | Libre | Libre | Libre | Libre | Libre | Libre |
| Indicación de mensaje | Texto, gráfico, audio | Texto, gráfico, audio | Texto, gráfico, audio | Texto, gráfico, audio | Texto, gráfico, audio | Texto, gráfico, audio | Texto, gráfico, audio | Texto, gráfico, audio |
| Color de la carcasa | Carbon | Carbon | Azul | Negro | Gris | Gris | Verde | Verde |
| Peso del dispositivo sin baterías | 58 gramos | 58 gramos | 58 gramos | 57 gramos | 57 gramos | 58 gramos | 58 gramos | 57 gramos |
| Tamaño | 112 x 50 x 28 mm | 112 x 50 x 28 mm | 112 x 50 x 28 mm | 108 x 50 x 28 mm | 108 x 50 x 28 mm | 112 x 50 x 28 mm | 112 x 50 x 28 mm | 108 x 50 x 28 mm |
| Disponibilidad en sistemas | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS |
| Baterías compatibles | 2xAA | 2xAA | 2xAA | 2xAA | 2xAA | 2xAA | 2xAA | 2xAA |
| Modos de medida | Continuo, Único | Continuo, Único | Continuo, Único | Continuo, Único | Continuo, Único | Continuo, Único | Continuo | Continuo |
| Prueba relativa al punto de referencia | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No |
| Apagado automático del dispositivo en período de inactividad | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Estadísticas de medición | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No |
| Enriquecimiento con nuevas funciones | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No |
| Guía del comprador | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No |
* después de las mediciones indicadas, las mediciones posteriores se sobrescribirán en lugar de los resultados más antiguos almacenados.
** reconocimiento de acero galvanizado - versión beta, reconocimiento en el rango de 0-1000 μm