Conozca el primer modelo de medidores NexPTG.
Un dispositivo excepcionalmente intuitivo y de última generación para medir el revestimiento de pintura de un vehículo.

Nueva definición de precisión
NexPTG PRO Carbon

Medición profesional a
l alcance
El medidor tiene una aplicación dedicada disponible en smartwatches con sistema:
- WearOS
- WatchOS
La aplicación permite:
- Búsqueda automática y conexión con el dispositivo NexPTG
- indicar el valor de la medición, la detección del sustrato, la interpretación de la medición
- creación de un breve historial de mediciones y navegación por el mismo
- acceso a estadísticas de medición
- calibración del dispositivo NexPTG
La única aplicación de este tipo en el mercado
La aplicación NexPTG incluye más de 100 carrocerías específicas, además de las carrocerías estándar.
Hacer más realista el proceso de medición. Personalice el informe según las necesidades del cliente con una representación realista del vehículo medido.






Controla la aplicación con comandos de voz
La función permite realizar las acciones adecuadas en la aplicación NexPTG mediante comandos de voz. Permite llamar a la función seleccionada sin utilizar la pantalla del smartphone.
Opte por la comodidad de uso del medidor de pintura NexPTG PRO Carbon.
Una aplicación que permite mucho más
La función permite escanear el número de bastidor utilizando la cámara integrada del smartphone. La función está disponible en la pestaña informe – datos del vehículo.
Además, la aplicación inteligente NexPTG indicará con precisión los puntos sensibles de su vehículo, por lo que no se perderá ningún lugar que se interfiere con más frecuencia.

Funciones adaptadas
a sus necesidades

INFORME
DEDICADO
Un informe PDF modular que permite la personalización completa de sus elementos individuales.

36 MESES
DE GARANTÍA
Garantía ampliada del fabricante y asistencia técnica.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN (PREVIA SOLICITUD)
El dispositivo se caracteriza por su gran precisión y repetibilidad, confirmadas por un certificado de calibración adicional (servicio de pago).

COMUNICACIÓN
APPI
Permite la transferencia rápida de estructuras de datos al servidor del cliente.
| FUNCIONALIDADES | NexPTG PRO Carbon | NexPTG Professional |
|---|---|---|
| Rango de medida | 0 - 3000 μm (0 - 118.11 mils) | 0 - 2500 μm (0 - 98,43 mils) |
| Resolución de la medida | 1 μm (0,04 mils) | 1 μm (0,04 mils) |
| Tipo de sonda / final de sonda | Móvil / esférico | Móvil / esférico |
| Alojamiento de la sonda | Perfilado | Perfilado |
| Medida de curvas | sí | sí |
| Memoria de medida | hasta 8000* | hasta 4000* |
| Reconocimiento de sustrato | Acero, acero galvanizado **, aluminio | Acero, acero galvanizado **, aluminio |
| Pruebas de sustrato | Acero, acero galvanizado, aluminio | Acero, acero galvanizado, aluminio |
| Detección de zinc ** | hasta 1000 μm | hasta 800 μm |
| Sistema de análisis de revestimiento de laca – SAPL | extendida ver. 2 | extendida |
| Comandos de voz | sí | no |
| Tipos de carrocerías en el informe | Individual | Básico |
| Carrocería dedicada | sí | no |
| Funciona con Smartwatches | sí | no |
| Lector de códigos VIN | sí | no |
| Garantía | 36 meses | 24 meses |
| Diseño individual | sí | no |
| Menú multilingüe | PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, NO, TR, HU, SA, JP, | PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, NO, TR, HU, SA, JP, |
| Puntos de medición sugeridos | sí | sí |
| Creación de informes e historial de mediciones | sí | sí |
| Exportación de informes e historial de mediciones a correo electrónico | sí | sí |
| Número de mediciones por segundo | 10 | 10 |
| Tiempo de trabajo continuo con pilas alcalinas | hasta 100h | hasta 100h |
| Temperatura ambiente para el trabajo del medidor | De -20 a + 40 °C | De -20 a + 40 °C |
| Unidad de medida | μm o mils | μm o mils |
| Comunicación con la aplicación | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE |
| Actualización de la aplicación | Libre | Libre |
| Indicación de mensaje | Texto, gráfico, audio | Texto, gráfico, audio |
| Color de la carcasa | Carbón | Azul |
| Peso del dispositivo sin baterías | 58 gramos | 58 gramos |
| Tamaño | 112 x 50 x 28 mm | 112 x 50 x 28 mm |
| Disponibilidad en sistemas | Android, iOS | Android, iOS |
| Baterías compatibles | 2xAA | 2xAA |
| Modos de medida | Continuo, Único | Continuo, Único |
| Prueba relativa al punto de referencia | sí | sí |
| Apagado automático del dispositivo en período de inactividad | sí | sí |
| Estadísticas de medición | sí | sí |
| Enriquecimiento con nuevas funciones | sí | sí |
| Guía del comprador | sí | sí |
| Comunicación API | sí | sí |
| API dedicada (adicional de pago) | sí | sí |
* después de las mediciones indicadas, las mediciones posteriores se sobrescribirán en lugar de los resultados más antiguos almacenados.
** reconocimiento de acero galvanizado - versión beta, reconocimiento en el rango de 0-1000 μm
Vea cómo funciona
NexPTG PRO Carbon









Deslícese a la izquierda y descubra más
NexPTG PRO Carbon
para profesionales
El medidor de pintur NexPTG PRO Carbon ofrece soluciones aún más revolucionarias para la industria del automóvil.
Apueste por la fiabilidad. Consulte nuestra oferta y obtenga más información.








