Schauen Sie sich das neueste Sortiment an intuitiven Lacksichtdickenmessgeräten für Ihr Fahrzeug an.
Technische Daten
Technische
Spezifikationen
NexPTG Pro Carbon + Certificate
NexPTG Pro Carbon
NexPTG Professional
NexPTG Advanced
NexPTG Standard Plus
NexPTG Standard
Vergleichen Sie die Produktspezifikationen von NexDiag
FUNKTIONALITÄTEN | NEXPTG PRO CARBON + Certificate | NEXPTG PRO CARBON | NEXPTG PROFESSIONAL | NEXPTG ADVANCED | NEXPTG STANDARD PLUS | NEXPTG STANDARD | NEXPTG ECONOMIC PLUS | NEXPTG ECONOMIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Messbereich | 0 - 3000 μm (0 - 118.11 mils) | 0 - 3000 μm (0 - 118.11 mils) | 0 - 2500 μm (0 - 98,43 mils) | 0 - 2200 μm (0 - 86,61 mils) | 0 - 1000 μm (0 - 39,37 mils) | 0 - 1000 μm (0 - 39,37 mils) | 0 - 1000 μm (0 - 39,37 mils) | 0 - 1000 μm (0 - 39,37 mils) |
Auflösung der Messung | 1 μm (0,04 mils) | 1 μm (0,04 mils) | 1 μm (0,04 mils) | 1 μm (0,04 mils) | 10 μm (0,4 mils) | 10 μm (0,4 mils) | 10 μm (0,4 mils) | 10 μm (0,4 mils) |
Art der Sonde/ Ende der Sonde | Beweglich / Kugelförmig | Beweglich / Kugelförmig | Beweglich / Kugelförmig | Traditionell / Flach | Beweglich / Kugelförmig | Traditionell / Flach | Beweglich / Kugelförmig | Traditionell / Flach |
Gehäuse der Sonde | Profiliert | Profiliert | Profiliert | Flach | Profiliert | Flach | Profiliert | Flach |
Messung auf Krümmungen | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Speicherung der Messungen | Bis zu 8000* | Bis zu 8000* | Bis zu 4000* | Bis zu 2000* | Bis zu 300* | Bis zu 300* | Bis zu 100* | Bis zu 100* |
Erkennung des Untergrunds | Stahl, verzinkter Stahl**, Aluminium | Stahl, verzinkter Stahl**, Aluminium | Stahl, verzinkter Stahl**, Aluminium | Stahl, verzinkter Stahl**, Aluminium | Stahl, verzinkter Stahl**, Aluminium | Stahl, verzinkter Stahl**, Aluminium | Stahl, verzinkter Stahl** | Stahl, verzinkter Stahl** |
Zertifikat | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
System zur Analyse der Lackbeschichtung - SAPL | Erweitert ver. 2 | Erweitert ver. 2 | Erweitert | Erweitert | Basis | Basis | Basis | Basis |
Sprachsteuerung | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Arten von AutoKarosserien im Bericht | Individuell | Individuell | Basic | Basic | N/A | N/A | N/A | N/A |
Arten von AutoKarosserien im Bericht | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Zusammenarbeit mit Smartwatches | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
VIN-Code-Leser | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Garantie | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Individuelles Layout | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Mehrsprachiges Menü | PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, NO, TR, HU, SA, JP | PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, NO, TR, HU, SA, JP | PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, NO, TR, HU, SA, JP | PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, NO, TR, HU, SA, JP | PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, NO, TR, HU, SA, JP | PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, NO, TR, HU, SA, JP | PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, NO, TR, HU, SA, JP | PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, NO, TR, HU, SA, JP |
Suggerierte Messpunkte | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Erstellung von Rapporten und Messhistorien | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Export von Rapporten und Messhistorien an die e‑mail | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
API Kommunikation | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Dedicated API (zusätzlich bezahlt) | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Zahl der Messungen pro Sekunde | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Dauer des ständigen Betriebs mit Alkali-Batterien | Bis 100h | Bis 100h | Bis 100h | Bis 100h | Bis 100h | Bis 100h | Bis 100h | Bis 100h |
Umgebungstemperatur für den Betrieb des Messgeräts | Von -20 bis + 40 °C | Von -20 bis + 40 °C | Von -20 bis + 40 °C | Von -20 bis + 40 °C | Von -20 bis + 40 °C | Von -20 bis + 40 °C | Von -20 bis + 40 °C | Von -20 bis + 40 °C |
Messeinheit | μm bzw. mils | μm bzw. mils | μm bzw. mils | μm bzw. mils | μm bzw. mils | μm bzw. mils | μm bzw. mils | μm bzw. mils |
Untersuchung des Untergrunds | Stahl / verzinkter Stahl, Aluminium | Stahl / verzinkter Stahl, Aluminium | Stahl / verzinkter Stahl, Aluminium | Stahl / verzinkter Stahl, Aluminium | Stahl / verzinkter Stahl, Aluminium | Stahl / verzinkter Stahl | Stahl / verzinkter Stahl | |
Kommunikation mit Applikation | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE |
Aktualisierung der Applikation | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Signalisierung von Meldungen | Text, Grafik, Sound | Text, Grafik, Sound | Text, Grafik, Sound | Text, Grafik, Sound | Text, Grafik, Sound | Text, Grafik, Sound | Text, Grafik, Sound | Text, Grafik, Sound |
Farbe des Gehäuses | Carbon | Carbon | Blau | Schwarz | Grau | Grau | Grün | Grün |
Gewicht des Geräts ohne Batterie | 58 Gramm | 58 Gramm | 58 Gramm | 57 Gramm | 57 Gramm | 58 Gramm | 58 Gramm | 57 Gramm |
Größe | 112 x 50 x 28 mm | 112 x 50 x 28 mm | 112 x 50 x 28 mm | 108 x 50 x 28 mm | 108 x 50 x 28 mm | 112 x 50 x 28 mm | 112 x 50 x 28 mm | 108 x 50 x 28 mm |
Verfügbar für folgende Systeme | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS |
Verwendbare Batterien | 2xAA | 2xAA | 2xAA | 2xAA | 2xAA | 2xAA | 2xAA | 2xAA |
Mess-Modus | Dauermodus, Einzelmodus | Dauermodus, Einzelmodus | Dauermodus, Einzelmodus | Dauermodus, Einzelmodus | Dauermodus, Einzelmodus | Dauermodus, Einzelmodus | Dauermodus | Dauermodus |
Untersuchung im Hinblick auf Bezugspunkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Automatische Abschaltung des Geräts, wenn es nicht benutzt wird | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Statistik der Messungen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Um neue Funktionen bereichert | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Einkaufsguide | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
* Nach den angegebenen Messungen werden die nachfolgenden Messungen anstelle der ältesten gespeicherten Ergebnisse überschrieben.
** Erkennung von verzinktem Stahl - Beta-Version, Erkennung im Bereich von 0-1000 μm