Lernen Sie das Premiere-Modell
der NexPTG-Messgeräte kennen.
Ein einzigartiges, intuitives und hochmodernes Gerät zur Messung der Fahrzeuglackierung.
Neue Definition von Präzision
NexPTG PRO Carbon
Professionelle Messungen
in Reichweite
Das Messgerät hat eine spezielle Anwendung, die auf Smartwatches mit einem System verfügbar ist:
- WearOS
- WatchOS
Die Anwendung ermöglicht:
- Automatische Suche und Verbindung mit dem NexPTG-Gerät
- Anzeige des Messwerts, Erkennung des Substrats, Interpretation der Messung
- Erstellung einer kurzen Historie von Messungen und deren Durchsicht
- Einblick in die Messstatistik
- Kalibrierung des NexPTG-Geräts
Die einzige Anwendung dieser Art auf dem Markt
Die NexPTG-Anwendung enthält zusätzlich zu den Standardkarosserien über 100+ dedizierte Autokarosserien.
Das macht den Messprozess realistischer. Passen Sie den Bericht mit einer realistischen Darstellung des gemessenen Fahrzeugs an die Bedürfnisse des Kunden an.
Steuerung der App mit Sprachbefehlen
Mit dieser Funktion können Sie die entsprechenden Aktionen in der NexPTG-Anwendung über Sprachbefehle ausführen. Sie ermöglicht es Ihnen, die ausgewählte Funktion aufzurufen, ohne den Bildschirm des Smartphones zu benutzen.
Entscheiden Sie sich für den Komfort der Verwendung des NexPTG PRO Carbon geräts.
Eine Anwendung, die viel mehr ermöglicht
Die Funktion ermöglicht es Ihnen, die VIN-Nummer mit der eingebauten Kamera des Smartphones zu scannen. Die Funktion ist im Register Bericht – Fahrzeugdaten verfügbar. Darüber hinaus zeigt die intelligente NexPTG-Anwendung die sensiblen Punkte Ihres Fahrzeugs genau an, sodass Sie keinen Ort verpassen, der am häufigsten gestört wird.
Auf Ihre Bedürfnisse
zugeschnittene Funktionen
DEDIZIERTE
BERICHT
Ein modularer PDF-Bericht, der die vollständige Anpassung seiner einzelnen Elemente ermöglicht.
36 MONATE
GARANTIE
Erweiterte Herstellergarantie und technischer Support.
KALIBRIERZERTIFIKAT
(AUF ANFRAGE)
Das Gerät zeichnet sich durch eine hohe Präzision und Wiederholbarkeit aus, die durch eine zusätzliche Kalibrierungszertifizierung (eine kostenpflichtige Dienstleistung) bestätigt wird.
API
KOMMUNIKATION
Ermöglicht die schnelle Übertragung von Datenstrukturen an den Server des Kunden.
FUNKTIONALITÄTEN | NEXPTG PRO CARBON | NEXPTG PROFESSIONAL |
---|---|---|
Messbereich | 0 - 3000 μm (0 - 118.11 mils) | 0 - 2500 μm (0 - 98,43 mils) |
Auflösung der Messung | 1 μm (0,04 mils) | 1 μm (0,04 mils) |
Art der Sonde/ Ende der Sonde | Beweglich / Kugelförmig | Beweglich / Kugelförmig |
Gehäuse der Sonde | Profiliert | Profiliert |
Messung auf Krümmungen | Ja | Ja |
Speicherung der Messungen | Bis zu 8000* | Bis zu 4000* |
Erkannte Arten des Untergrunds | Stahl, verzinkter Stahl**, Aluminium | Stahl, verzinkter Stahl**, Aluminium |
Prüfung des Substrats | Stahl, verzinkter Stahl, Aluminium | Stahl, verzinkter Stahl, Aluminium |
Zink-Nachweis ** | Bis zu 1000 μm | Bis zu 800 μm |
System zur Analyse der Lackbeschichtung - SAPL | Erweitert ver. 2 | Erweitert |
Sprachsteuerung | Ja | Nein |
Arten von AutoKarosserien im Bericht | Individuell | Basic |
Dedizierter Fahrzeugaufbau (zusätzlich bezahlt) | Ja | Nein |
Zusammenarbeit mit Smartwatches | Ja | Nein |
VIN-Code-Leser | Ja | Nein |
Garantie | 36 monate | 24 monate |
Individuelles Layout | Ja | Nein |
Mehrsprachiges Menü | PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, NO, TR, HU, SA, JP, | PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, NO, TR, HU, SA, JP, |
Suggerierte Messpunkte | Ja | Ja |
Erstellung eines Berichts und Verlaufs der Messungen | Ja | Ja |
Export von Berichten und Messverlauf per E-Mail | Ja | Ja |
Anzahl der Messungen pro Sekunde | 10 | 10 |
Betriebsdauer mit Alkali-Batterien | Bis zu 100h | Bis zu 100h |
Ambient temperature for the gauge's work | Von -20 bis + 40 °C | Von -20 bis + 40 °C |
Skala der Dicke | μm bzw. mils | μm bzw. mils |
Kommunikation mit Applikation | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE |
Aktualisierung der Applikation | Kostenlos | Kostenlos |
Signalisierung von Meldungen | Text, Graphik, Sound | Text, Graphik, Sound |
Farbe des Gehäuses | Carbon | Blau |
Gewicht ohne Batterie | 58 Gramm | 58 Gramm |
Größe/Maße | 112 x 50 x 28 mm | 112 x 50 x 28 mm |
Verfügbar für folgende Systeme | Android, iOS | Android, iOS |
Verwendbare Batterien | 2xAA | 2xAA |
Mess-Modus | Dauermodus, Einzelmodus | Dauermodus, Einzelmodus |
Testing relative to reference point | Ja | Ja |
Automatische Abschaltung des Geräts, wenn es nicht benutzt wird | Ja | Ja |
Statistik der Messungen | Ja | Ja |
Um neue Funktionen bereichert | Ja | Ja |
Einkaufsguide | Ja | Ja |
API Kommunikation | Ja | Ja |
Dedicated API (zusätzlich bezahlt) | Ja | Ja |
* Nach den angegebenen Messungen werden die nachfolgenden Messungen anstelle der ältesten gespeicherten Ergebnisse überschrieben.
** Erkennung von verzinktem Stahl - Beta-Version, Erkennung im Bereich von 0-1000 μm
Sehen wie
NexPTG PRO Carbon funktioniert
Wischen nach links und entdecken mehr
NexPTG PRO Carbon
für Profis
Das NexPTG PRO Carbon gerät bietet noch mehr revolutionäre Lösungen für die Automobilindustrie.
Entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit. Sehen Sie sich unser Angebot an und erfahren Sie mehr darüber.